CNC-styrda fräsmaskiner som är speciellt framtagna för enstycks- och småserietillverkning med krav på stabilitet, lättillgänglighet och enkelt handhavande.
Det unikt lättanvända och kraftfulla styrsystemet möjliggör tillverkning på konventionellt sätt med en valfri mix av modern CNC-teknik och operatörens skicklighet. Korta ställtider vid programmering och tillverkning minskar tidsåtgången drastiskt.
Fräsmaskinerna är mycket stabilt uppbyggda med fjäderförstärkt gjuten bädd och kolumn. De har stora bord med T-spår slipade till H8 tolerans. Öppen konstruktion med stort arbetsrum underlättar vid uppspänning av arbetsstycken i varierande former och storlekar. Högkvalitativa kulskruvar för samtliga axlar. Härdade och slipade planstyrningar, och Turcitebeläggning på alla axlars glidytor. Hög kvalitet i konstruktionen och precision i bearbetningen.
I sortimentet finns också knäfräsar och fleroperationsmaskiner.
Bäddfräs SMX 2500
1,9 ton. 3 hk. 3 600 rpm X 780 Y 390 Z 560 mm
Bäddfräs SMX 3500
2,3 ton. 7,5 hk. 5 000 rpm X 780 Y 500 Z 450 mm
Bäddfräs SMX 4000
2,75 ton. 7,5 hk. 5 000 rpm X 1015 Y 505 Z 550 mm
Bäddfräs SMX 5000
3,1 ton. 7,5 hk. 6 000 rpm X 1510 Y 600 Z 550 mm
Specifikationer
Tekniska data | SMX 3500 | SMX 4000 | SMX 5000 |
---|---|---|---|
X – längdrörelse | 780 | 1015 | 1510 |
Y – tvärrörelse | 500 | 505 | 600 |
Z – vertikalrörelse* | 450 | 550 | 550 |
Z – pinolrörelse* | 120 | 127 | 130 |
Bordsyta (längd x bredd mm) | 1372×355 | 1474×355 | 1930×355 |
Max bordslast (kg) | 600 | 850 | 850 |
T-spår (antal * mm) | 4×15,9 | 4×15,9 | 4×15,9 |
Spindelcentrum till kolumn (mm) | 520 | 610 | 610 |
Spindelkona | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
Varvtal spindel hög växel (rpm) | 300-5000 | 300-5000 | 300-5000 |
Varvtal spindel låg växel (rpm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
Spindelmotor (kW/hk) | 5,6 (7,5) | 5,6 (7,5) | 5,6 (7,5) |
Pinoldiameter (mm) | 105 | 116 | 116 |
Huvud vridbart i sidled (grader) | 90° – 0 – 90° steglöst | 90° – 0 – 90° steglöst | 90° – 0 – 90° steglöst |
Max snabbmatning X, Y, Z (m/min) | 3,8 / 6,3** | 3,8 / 6,3** | 3,8 / 6,3** |
Max arbetsmatning (m/min) | 0 – 3,8 / 0 – 6,3** | 0 – 3,8 / 0 – 6,3** | 0 – 3,8 / 0 – 6,3** |
Platsbehov B x D x H (cm) | 201 x 232 x 219 | 251 x 246 x 235 | 277 x 241 x 235 |
Maskinbredd inkl bordsrörelse (cm) | 280 | 355 | 430 |
Vikt (kg) | 2300 | 2750 | 3100 |
Cleervue skydd mot utkast/stänk | Standard | Standard | Standard |
* Tandempinol, huvud- och pinolrörelser integreras till ett enda Z-värde i ProtoTRAK styrsystem.
** 6,35 m/min endast med option TRAKing/Elektroniska Handrattar.