ProTURN SLX är CNC-styrda svarvar specialutvecklade för enstycks- och småserietillverkning med krav på stabilitet, lättillgänglighet och enkelt handhavande. De är utrustade med det unika styrsystemet ProtoTRAK SLX, avancerat men ändå mycket lätt att arbeta med. Korta ställtider vid programmering och tillverkning leder till drastiskt minskad tidsåtgång.
Jämförande tabell med tekniska specifikationer för ProTURN SLX-svarvarna finns längst ned på denna sida.
Vi har även manuella svarvar samt större CNC-styrda produktionssvarvar med Siemens ShopTurn styrsystem.
ProTURN SLX 1630
1,55 ton. 7,5 hk – 2500 rpm 54 mm spindelgenomgång – Dubbavstånd 760 mm.
ProTURN SLX 355
2,6 ton. 7,5 hk. 4000 rpm – 54 mm spindelgenomgång – Dubbavstånd 1000 mm
ProTURN SLX 425 med gap
3,5/3,7 ton. 10 hk. 2500 rpm – 80 mm spindelgenomgång – Dubbavstånd 1250/2000 mm
ProTURN SLX 555 med gap
3,7/7,4 ton. 15 hk. 1800 rpm – 104 mm spindelgenomgång – Dubbavstånd 1000/3000 mm
Specifikationer
Teknisk data | SLX 1630 0,76m | SLX 355 1m | SLX 425 1,25m | SLX 425 2m | SLX 555 1m | SLX 555 1,75m | SLX 555 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sving över bädd, diameter (mm) | 400 | 360 | 480 | 480 | 560 | 560 | 555 |
Sving i gap, diameter (mm) | – | – | 700 | 700 | 780 | 780 | 935 |
Gap, längd från chuckfläns (mm) | – | – | 200 | 200 | 200 | 200 | 224 |
Sving över tvärslid, diameter (mm) | 218 | 225 | 257 | 257 | 350 | 350 | 350 |
Spindelgenomgång (mm) | 54 | 54 | 80 | 80 | 104 | 104 | 104 |
Chuck diameter (mm) | 200 | 203 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 |
X – tvärslidens rörelse (mm) | 216 | 195 | 230 | 230 | 300 | 300 | 290 |
Z-axelns rörelse (mm) | 760 | 1000 | 1250 | 2000 | 1000 | 1750 | 2900 |
Z – dubbdocka/pinolrörelse (mm) | 127 | 150 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Spindelnos (camlock) | D 1-6 | D 1-6 | D1-8 | D1-8 | D1-11 | D1-11 | D1-11 |
Varvtal spindel KSH** (rpm) | 150–2500 | 50–4000 | 25–2500 | 25–2500 | 30–1800 | 30–1800 | 30–1800 |
Spindelmotor (kW/hk) | 5,6 (7,5) | 5,6 (7,5) | 7,5 (10) | 7,5 (10) | 11 (15) | 11 (15) | 11 (15) |
Växellåda, antal steg | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dubbkona | MT 4*t | MT 4 | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 | MT 5 |
Dubbdockans pinol, ytter Ø (mm) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
Max snabbmatning X (m/min) | 2,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Max snabbmatning Z (m/min) | 3,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Verktygsväxlare*, antal verktyg | 4 | 4 eller 8 | 4 eller 8 | 4 eller 8 | 4 eller 8 | 4 eller 8 | 4 eller 8 |
Vikt (kg) | 1550 | 2600 | 3500 | 3700 | 3700 | 4200 | 7400 |
Mått bredd (mm) | 2080 | 2300 | 2600 | 3450 | 2600 | 3350 | 5220 |
Mått djup (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2150 |
Mått höjd (mm) | 1800 | 1750 | 1750 | 1750 | 1650 | 1750 | 1750 |
ProtoTRAK SLX. Med fler än 40 000 användare världen över har idén med ett mycket lättanvänt program för att styra maskiner på ett kraftfullt sätt gjort en enorm nytta för företag som arbetar med tillverkning i enstyck eller små serier. Läs mer